CS2 · esports
NRG (CS2): 56 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 335 รายการ, ความแม่นยำรวม 75.3% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | AUR – NRG | 28 | |
| 2026-08-02 | Leviatán Esports – NRG | 1–2 | 2 |
| 2026-07-25 | FURIA Esports – NRG | 0–2 | 7 |
| 2026-07-12 | 100 Thieves – NRG | 3–1 | 3 |
| 2026-07-11 | BBL Esports – NRG | 1–2 | 1 |
| 2026-07-09 | Gentle Mates – NRG | 1–2 | 1 |
| 2026-07-06 | NRG – Karmine Corp | 2–1 | 3 |
| 2026-07-02 | Paper Rex – NRG | 1–2 | 4 |
| 2026-06-09 | NRG – Leviatán Esports - Map 1 Winner | 1–2 | 11 |
| 2026-06-06 | XLG Gaming – NRG | 0–2 | 7 |
| 2026-06-06 | NRG – BIG - Map 1 Winner | 1–2 | 12 |
| 2026-06-03 | NRG – FlyQuest | 1–0 | 5 |
| 2026-06-02 | Sinners – NRG | 0–1 | 2 |
| 2026-06-02 | GamerLegion – NRG | 1–0 | 8 |
| 2026-06-01 | LOUD – NRG | 0–3 | 6 |
| 2026-05-31 | Leviatán Esports – NRG | 0–2 | 1 |
| 2026-05-30 | FURIA Esports – NRG | 0–2 | 2 |
| 2026-05-24 | G2 Esports – NRG | 3–2 | 2 |
| 2026-05-23 | NRG – 100 Thieves | 2–0 | 1 |
| 2026-05-21 | NRG – MOUZ | 1–2 | 2 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง