NFL · football
49ers (NFL): 19 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 684 รายการ, ความแม่นยำรวม 71.1% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Mountaineers – 49ers | 0–3 | 0 |
| 2026-09-20 | Mountaineers – 49ers | 0–3 | 0 |
| 2026-01-18 | 49ers – Seahawks | 6–41 | 49 |
| 2026-01-12 | 49ers – Eagles | 23–19 | 35 |
| 2026-01-04 | Seahawks – 49ers | 13–3 | 79 |
| 2025-12-29 | Bears – 49ers | 38–42 | 47 |
| 2025-12-23 | 49ers – Colts | 48–27 | 36 |
| 2025-12-14 | Titans – 49ers | 37–24 | 1 |
| 2025-12-01 | 49ers – Browns | 26–8 | 43 |
| 2025-11-25 | Panthers – 49ers | 9–20 | 59 |
| 2025-11-17 | 49ers – Cardinals | 41–22 | 43 |
| 2025-11-10 | Rams – 49ers | 42–26 | 19 |
| 2025-11-03 | 49ers – Giants | 34–24 | 40 |
| 2025-10-27 | 49ers – Texans | 15–26 | 56 |
| 2025-10-20 | Falcons – 49ers | 10–20 | 50 |
| 2025-10-13 | 49ers – Buccaneers | 19–30 | 17 |
| 2025-10-03 | 49ers – Rams | 26–23 | 32 |
| 2025-09-29 | Jaguars – 49ers | 26–21 | 12 |
| 2025-09-22 | Cardinals – 49ers | 15–16 | 22 |
| 2025-09-15 | 49ers – Saints | 26–21 | 19 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง