NFL · football
Seahawks (NFL): 19 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 531 รายการ, ความแม่นยำรวม 75% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Golden Bears – Seahawks | 49–7 | 0 |
| 2026-09-13 | Dukes – Seahawks | 87–3 | 0 |
| 2026-01-26 | Rams – Seahawks | 31–27 | 6 |
| 2026-01-18 | 49ers – Seahawks | 6–41 | 49 |
| 2026-01-04 | Seahawks – 49ers | 13–3 | 79 |
| 2025-12-29 | Seahawks – Panthers | 27–10 | 26 |
| 2025-12-19 | Rams – Seahawks | 37–38 | 38 |
| 2025-12-14 | Colts – Seahawks | 18–16 | 7 |
| 2025-12-08 | Seahawks – Falcons | 37–9 | 32 |
| 2025-12-01 | Vikings – Seahawks | 0–26 | 14 |
| 2025-11-24 | Seahawks – Titans | 30–24 | 4 |
| 2025-11-17 | Seahawks – Rams | 19–21 | 34 |
| 2025-11-10 | Cardinals – Seahawks | 22–44 | 39 |
| 2025-11-03 | Seahawks – Al Ahli Saudi Club | 38–14 | 49 |
| 2025-10-21 | Texans – Seahawks | 19–27 | 40 |
| 2025-10-13 | Seahawks – Jaguars | 20–12 | 19 |
| 2025-10-06 | Buccaneers – Seahawks | 38–35 | 14 |
| 2025-09-26 | Seahawks – Cardinals | 23–20 | 40 |
| 2025-09-22 | Saints – Seahawks | 13–44 | 8 |
| 2025-09-15 | Seahawks – สโมสรฟุตบอลดาเกแนมแอนด์เรดบริดจ์ | 31–17 | 8 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง