NWSL · soccer
Washington (NWSL): 11 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 349 รายการ, ความแม่นยำรวม 67.6% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| tarzan.bh Kalshi | 18 | 88.9% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Washington – Bay FC | 1–0 | 12 |
| 2026-08-24 | Washington – Orlando | 0–1 | 13 |
| 2026-08-20 | Washington – Toronto | 93–82 | 0 |
| 2026-08-17 | Angel City FC – Washington | 1–1 | 0 |
| 2026-08-17 | Angel City FC – Washington | 1–1 | 29 |
| 2026-08-16 | Washington – Los Angeles | 80–70 | 0 |
| 2026-08-10 | Washington – Phoenix | 95–75 | 0 |
| 2026-08-09 | Washington – North Carolina Courage | 3–4 | 0 |
| 2026-08-09 | Washington – North Carolina Courage | 3–4 | 49 |
| 2026-08-08 | Washington – Atlanta | 79–74 | 0 |
| 2026-08-06 | Washington – Dallas | 96–92 | 0 |
| 2026-08-03 | Washington – San Diego Wave FC | 0–1 | 0 |
| 2026-08-03 | Washington – San Diego Wave FC | 0–1 | 48 |
| 2026-08-01 | Washington – Dallas | 81–75 | 0 |
| 2026-07-30 | Utah Royals FC – Washington | 0–1 | 0 |
| 2026-07-30 | Utah Royals FC – Washington | 0–1 | 58 |
| 2026-07-29 | Washington – Connecticut | 92–84 | 0 |
| 2026-07-27 | Washington – Denver Summit FC | 1–0 | 0 |
| 2026-07-27 | Washington – Denver Summit FC | 1–0 | 55 |
| 2026-07-20 | Boston Legacy FC – Washington | 1–2 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง