UEFA Europa League · soccer
สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ (UEFA Europa League): 19 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 655 รายการ, ความแม่นยำรวม 54.2% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 93 | 60.2% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 17 | 17.6% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ – 1.FC Slovacko | 1–1 | 0 |
| 2026-08-28 | สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ – เรดสตาร์เบลเกรด | 5–1 | 2 |
| 2026-08-28 | สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ – เรดสตาร์เบลเกรด | 5–1 | 0 |
| 2026-08-28 | สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ – เรดสตาร์เบลเกรด | 5–1 | 0 |
| 2026-08-23 | FC Hradec Králové – สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ | 0 | |
| 2026-08-21 | เรดสตาร์เบลเกรด – สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ | 3–0 | 84 |
| 2026-08-16 | สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ – FC Fastav Zlín | 3–2 | 21 |
| 2026-08-08 | FK Teplice – สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ | 5–5 | 6 |
| 2026-08-02 | สโมสรฟุตบอลวิกโตริยาเปิลแซ็ญ – FC Zbrojovka Brno | 1–1 | 12 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง