NWSL · soccer
Washington (NWSL): 13 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 395 รายการ, ความแม่นยำรวม 68.6% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| tarzan.bh Kalshi | 18 | 88.9% |
| fritocheeto Kalshi | 17 | 76.5% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Washington – Boston Legacy FC | 0–3 | 8 |
| 2026-09-07 | Portland Thorns FC – Washington | 1–2 | 13 |
| 2026-08-30 | Washington – Bay FC | 1–0 | 12 |
| 2026-08-24 | Washington – Orlando | 0 | |
| 2026-08-24 | Washington – Orlando | 0–1 | 14 |
| 2026-08-17 | Angel City FC – Washington | 1–1 | 0 |
| 2026-08-17 | Angel City FC – Washington | 1–1 | 32 |
| 2026-08-09 | Washington – North Carolina Courage | 3–4 | 52 |
| 2026-08-03 | Washington – San Diego Wave FC | 0–1 | 53 |
| 2026-07-30 | Utah Royals FC – Washington | 0–1 | 61 |
| 2026-07-27 | Washington – Denver Summit FC | 1–0 | 56 |
| 2026-07-20 | Boston Legacy FC – Washington | 1–2 | 51 |
| 2026-07-16 | Gotham – Washington | 1–0 | 25 |
| 2026-07-12 | North Carolina Courage – Washington | 0–2 | 14 |
| 2026-05-31 | Washington – Seattle Reign FC | 2–1 | 4 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง