Premier League · soccer
สโมสรฟุตบอลลีดส์ยูไนเต็ด (Premier League): 4 นัด, การทำนายจากมือโปร 3030 รายการ, ความแม่นยำรวม 52.1% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x6066…1e9c SX Bet | 47 | 83% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 184 | 75.5% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 124 | 65.3% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 71 | 57.7% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 163 | 57.1% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 58 | 55.2% |
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 640 | 53.9% |
| 0xc504…f9a3 SX Bet | 19 | 52.6% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | เอเอฟซี บอร์นมัท – สโมสรฟุตบอลลีดส์ยูไนเต็ด | 2:0 | 951 |
| 2026-10-25 | สโมสรฟุตบอลซันเดอร์แลนด์ – สโมสรฟุตบอลลีดส์ยูไนเต็ด | 0:0 | 636 |
| 2026-10-18 | สโมสรฟุตบอลลีดส์ยูไนเต็ด – สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1:1 | 595 |
| 2026-10-10 | สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล – สโมสรฟุตบอลลีดส์ยูไนเต็ด | 2:1 | 848 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง