UEFA Europa League · soccer
Universitatea Cluj (UEFA Europa League): 4 นัด, การทำนายจากมือโปร 1096 รายการ, ความแม่นยำรวม 50.1% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 117 | 76.1% |
| 0x40c6…32c2 SX Bet | 43 | 62.8% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 23 | 56.5% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 71 | 54.9% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 195 | 52.3% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 39 | 48.7% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 25 | 40% |
| 0x4c67…986a SX Bet | 21 | 33.3% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | สโมสรกีฬาบรานน์ – Universitatea Cluj | 3:1 | 189 |
| 2026-07-24 | Universitatea Cluj – สโมสรกีฬาบรานน์ | 2:2 | 180 |
| 2026-07-17 | Universitatea Cluj – สโมสรฟุตบอลดือนามอกือยิว | 0:0 | 297 |
| 2026-07-10 | สโมสรฟุตบอลดือนามอกือยิว – Universitatea Cluj | 0:0 | 430 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง