Primera Nacional · soccer
San Martín de San Juan (Primera Nacional): 14 นัด, การทำนายจากมือโปร 903 รายการ, ความแม่นยำรวม 51% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 50 | 80% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 107 | 56.1% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 86 | 52.3% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 22 | 36.4% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 78 | 35.9% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 16 | 31.3% |
| 0x0186…eb28 SX Bet | 18 | 16.7% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | San Martín de San Juan – Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 5:1 | 205 |
| 2026-11-01 | San Martín de San Juan – Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 5:1 | 0 |
| 2026-11-01 | San Martín de San Juan – Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 5:1 | 0 |
| 2026-10-26 | Nueva Chicago – San Martín de San Juan | 1:1 | 110 |
| 2026-10-26 | Nueva Chicago – San Martín de San Juan | 1:1 | 0 |
| 2026-10-26 | Nueva Chicago – San Martín de San Juan | 1:1 | 0 |
| 2026-10-19 | San Martín de San Juan – Temperley | 1:1 | 127 |
| 2026-10-19 | San Martín de San Juan – CA Temperley | 1:1 | 0 |
| 2026-10-19 | San Martín de San Juan – Temperley | 1:1 | 0 |
| 2026-10-12 | Deportivo Maipu – San Martín de San Juan | 1:1 | 81 |
| 2026-10-12 | Maipu – San Martín de San Juan | 1:1 | 0 |
| 2026-10-12 | Deportivo Maipu – San Martín de San Juan | 1:1 | 0 |
| 2026-10-05 | San Martín de San Juan – Almagro | 1:2 | 77 |
| 2026-10-05 | San Martín de San Juan – Almagro | 1:2 | 0 |
| 2026-10-05 | San Martín de San Juan – Almagro | 1:2 | 0 |
| 2026-09-28 | Patronato – San Martín de San Juan | 3:0 | 48 |
| 2026-09-28 | CA Patronato Parana – San Martín de San Juan | 3:0 | 0 |
| 2026-09-28 | Patronato – San Martín de San Juan | 3:0 | 0 |
| 2026-09-21 | San Martín de San Juan – CA Colegiales | 2:0 | 35 |
| 2026-09-21 | San Martín de San Juan – CA Colegiales | 2:0 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง