Primeira Liga · soccer
สโมสรฟุตบอลโปร์ตู (Primeira Liga): 67 นัด, การทำนายจากมือโปร 11292 รายการ, ความแม่นยำรวม 54% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| alexxxinwondrland Kalshi | 23 | 82.6% |
| shenchu Kalshi | 16 | 75% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 145 | 73.8% |
| 0x814d…d31f SX Bet | 19 | 68.4% |
| hyperOU Kalshi | 21 | 66.7% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 244 | 65.6% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 372 | 62.9% |
| 0x440d…412d SX Bet | 40 | 62.5% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | 0:1 | 0 |
| 2026-10-21 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | 0:1 | 0 |
| 2026-10-21 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | 0:1 | 137 |
| 2026-10-15 | เรอัลเบติส – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 3:2 | 0 |
| 2026-10-15 | เรอัลเบติส – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 3:2 | 324 |
| 2026-10-11 | Madeira – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 160 | |
| 2026-10-11 | C. S. Maritimo – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 1:2 | 0 |
| 2026-10-03 | เดปอร์ติโบเดลาโกรุญญา – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 1:3 | 0 |
| 2026-09-21 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา | 3:1 | 224 |
| 2026-09-21 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา | 3:1 | 0 |
| 2026-09-21 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา | 3:1 | 212 |
| 2026-09-21 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา | 3:1 | 0 |
| 2026-09-13 | Casa Pia AC – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 1:4 | 192 |
| 2026-09-13 | Casa Pia AC – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 1:4 | 0 |
| 2026-09-13 | Casa Pia AC – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 1:4 | 128 |
| 2026-09-13 | Casa Pia AC – สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | 1:4 | 0 |
| 2026-09-09 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี | 0:2 | 549 |
| 2026-09-09 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี | 0:2 | 621 |
| 2026-09-09 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี | 0:2 | 0 |
| 2026-09-09 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู – สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี | 0:2 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง