College Football · football
LIU (College Football): 9 นัด, การทำนายจากมือโปร 256 รายการ, ความแม่นยำรวม 53.1% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | LIU – Stonehill | 14:18 | 0 |
| 2026-10-24 | LIU – Stonehill Skyhawks | 14:18 | 15 |
| 2026-10-18 | Wagner – LIU | 9:14 | 0 |
| 2026-10-18 | Wagner Seahawks – LIU | 9:14 | 15 |
| 2026-10-11 | Duquesne – LIU | 14:17 | 0 |
| 2026-10-11 | Duquesne Dukes – LIU | 14:17 | 7 |
| 2026-10-03 | LIU – Mercyhurst | 27:24 | 0 |
| 2026-10-03 | LIU – Mercyhurst Lakers | 27:24 | 17 |
| 2026-09-27 | Florida International – LIU | 20:3 | 0 |
| 2026-09-27 | Florida International Panthers – LIU | 20:3 | 26 |
| 2026-09-19 | LIU – Villanova | 16:20 | 0 |
| 2026-09-19 | LIU – Villanova Wildcats | 16:20 | 35 |
| 2026-09-12 | LIU – University at Albany | 13:35 | 18 |
| 2026-09-05 | Kansas Jayhawks – LIU | 51:6 | 105 |
| 2026-08-28 | North Dakota Fighting Hawks – LIU | 42:21 | 18 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง