League of Legends · esports
Team WE (League of Legends): 19 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 428 รายการ, ความแม่นยำรวม 67% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Team WE – JD Gaming - Game 4 Winner | 1–3 | 105 |
| 2026-09-18 | Team WE – JD Gaming | 1–3 | 0 |
| 2026-09-18 | JD Gaming – Team WE | 3–1 | 8 |
| 2026-09-18 | Team WE – JD Gaming | 1–3 | 0 |
| 2026-09-06 | Invictus Gaming – Team WE | 3–1 | 0 |
| 2026-09-03 | Team WE – Bilibili Gaming | 1–3 | 0 |
| 2026-09-03 | Bilibili Gaming – Team WE | 3–1 | 0 |
| 2026-08-30 | Team WE – JD Gaming | 3–1 | 5 |
| 2026-08-30 | JD Gaming – Team WE | 1–3 | 0 |
| 2026-08-29 | ฮิวสตัน ไดนาโม – Team WE | 3–2 | 0 |
| 2026-08-22 | LGD Gaming – Team WE | 2–1 | 4 |
| 2026-08-22 | Team WE – LGD Gaming | 1–2 | 0 |
| 2026-08-21 | Team WE – Anyone's Legend | 2–1 | 1 |
| 2026-08-21 | Anyone's Legend – Team WE | 1–2 | 0 |
| 2026-08-19 | EDward Gaming – Team WE | 2–0 | 3 |
| 2026-08-15 | Team WE – Bilibili Gaming | 0–2 | 2 |
| 2026-08-14 | Top Esports – Team WE | 0–2 | 1 |
| 2026-08-09 | Team WE – JD Gaming | 0–2 | 1 |
| 2026-08-07 | ThunderTalk Gaming – Team WE | 2–1 | 8 |
| 2026-08-06 | Anyone's Legend – Team WE | 0–2 | 5 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง