KBO · baseball
SSG Landers (KBO): 68 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 502 รายการ, ความแม่นยำรวม 58% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0xff34…694b Polymarket | 17 | 70.6% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 16 | 68.8% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 16 | 62.5% |
| 0xc0c2…b14d Polymarket | 16 | 62.5% |
| Dimkov27 Polymarket | 33 | 60.6% |
| pcjones Polymarket | 15 | 60% |
| swisstony Polymarket | 32 | 50% |
| slimjoe Polymarket | 19 | 42.1% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Pescara – SSG Landers | 5 | |
| 2026-09-12 | Pescara – SSG Landers | 11 | |
| 2026-09-11 | Pescara – SSG Landers | 3 | |
| 2026-09-10 | SSG Landers – Hanwha Eagles | 4–3 | 0 |
| 2026-09-09 | Doosan Bears – SSG Landers | 0–1 | 2 |
| 2026-09-09 | Doosan Bears – SSG Landers | 0–1 | 0 |
| 2026-09-09 | Doosan Bears – SSG Landers | 0–1 | 0 |
| 2026-09-08 | Kt Wiz Suwon – SSG Landers | 3–1 | 0 |
| 2026-09-08 | KT Wiz – SSG Landers | 3–1 | 1 |
| 2026-09-06 | SSG Landers – Doosan Bears | 9–16 | 1 |
| 2026-09-06 | SSG Landers – Doosan Bears | 9–16 | 0 |
| 2026-09-05 | SSG Landers – Doosan Bears | 3–2 | 0 |
| 2026-09-05 | SSG Landers – Doosan Bears | 3–2 | 3 |
| 2026-09-04 | SSG Landers – Doosan Bears | 4–0 | 0 |
| 2026-09-04 | SSG Landers – Doosan Bears | 4–0 | 0 |
| 2026-09-03 | Kiwoom Heroes – SSG Landers | 3–2 | 2 |
| 2026-09-03 | KBO: Hanwha Eagles – SSG Landers | 13 | |
| 2026-09-03 | Kiwoom Heroes – SSG Landers | 3–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Kiwoom Heroes – SSG Landers | 6–9 | 0 |
| 2026-09-02 | KBO: Hanwha Eagles – SSG Landers | 9 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง