CS2 · esports
NRG (CS2): 19 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 202 รายการ, ความแม่นยำรวม 54.5% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | NRG – Aurora Gaming | 0–2 | 0 |
| 2026-09-18 | Aurora Gaming – NRG | 2–0 | 4 |
| 2026-09-18 | NRG – Aurora Gaming | 0–2 | 0 |
| 2026-09-17 | MOUZ – NRG | 1–2 | 0 |
| 2026-09-17 | MOUZ – NRG | 1–2 | 0 |
| 2026-09-17 | NRG – MOUZ | 2–1 | 8 |
| 2026-09-13 | Team Liquid – NRG | 8 | |
| 2026-09-13 | NRG – Team Liquid | 2–3 | 0 |
| 2026-09-12 | NRG – Team Liquid | 2–0 | 0 |
| 2026-09-12 | Team Liquid – NRG | 0–2 | 14 |
| 2026-09-11 | Voca – NRG | 0–2 | 0 |
| 2026-09-11 | NRG – Voca | 2–0 | 3 |
| 2026-09-10 | Without a Roof – NRG | 0–2 | 4 |
| 2026-09-10 | NRG – Without a Roof | 2–0 | 0 |
| 2026-09-06 | LOUD – NRG | 3–2 | 18 |
| 2026-09-06 | NRG – LOUD | 2–3 | 0 |
| 2026-09-05 | NRG – 100 Thieves | 0–2 | 0 |
| 2026-09-04 | 100 Thieves – NRG | 2–0 | 1 |
| 2026-08-29 | LOUD – NRG | 1–2 | 18 |
| 2026-08-29 | NRG – LOUD | 2–1 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง