CS2 · esports
FOKUS (CS2): 31 นัด, การทำนายจากมือโปร 254 รายการ, ความแม่นยำรวม 55.5% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | FOKUS – Nemiga | 0–2 | 0 |
| 2026-09-28 | Nemiga – FOKUS | 2–0 | 7 |
| 2026-09-28 | FOKUS – Nemiga | 0–2 | 0 |
| 2026-09-28 | FOKUS – Iberian Soul | 2–0 | 2 |
| 2026-09-27 | FOKUS – Iberian Soul | 2–0 | 0 |
| 2026-09-27 | FOKUS – Iberian Soul | 2–0 | 0 |
| 2026-09-26 | FOKUS – สปาร์ตาโรตเตอร์ดัม | 2–1 | 0 |
| 2026-09-26 | FOKUS – สปาร์ตาโรตเตอร์ดัม | 2–1 | 0 |
| 2026-09-26 | สปาร์ตาโรตเตอร์ดัม – FOKUS | 1–2 | 4 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Sangal | 1–2 | 0 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Sangal | 1–2 | 0 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Astralis | 0–2 | 0 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Astralis | 0–2 | 0 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Sashi Esport | 2–0 | 6 |
| 2026-09-21 | Sashi Esport – FOKUS | 0–2 | 0 |
| 2026-09-21 | Sashi Esport – FOKUS | 0–2 | 0 |
| 2026-09-13 | FOKUS – Sashi Esport | 1–2 | 0 |
| 2026-09-13 | FOKUS – Sashi Esport | 1–2 | 0 |
| 2026-09-12 | FOKUS – Leo Team | 2–0 | 0 |
| 2026-09-12 | Leo Team – FOKUS | 0–2 | 1 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับมือโปรแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง