LigaPro · soccer
Emelec (LigaPro): 14 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 548 รายการ, ความแม่นยำรวม 60.9% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| clis41 Kalshi | 18 | 72.2% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Emelec – Manta | 1–0 | 9 |
| 2026-09-04 | Libertad Loja – Emelec | 1–1 | 27 |
| 2026-08-31 | Emelec – Leones | 2–1 | 29 |
| 2026-08-24 | LDU Quito – Emelec | 2–0 | 0 |
| 2026-08-24 | LDU Quito – Emelec | 2–0 | 26 |
| 2026-08-17 | Emelec – Tecnico Uni | 2–1 | 0 |
| 2026-08-17 | Emelec – Tecnico Uni | 2–1 | 22 |
| 2026-08-10 | Guayaquil City – Emelec | 0–0 | 0 |
| 2026-08-10 | Guayaquil City – Emelec | 0–0 | 34 |
| 2026-08-02 | Emelec – Aucas | 0–2 | 15 |
| 2026-07-28 | Cuenca – Emelec | 2–1 | 100 |
| 2026-07-24 | Emelec – Mushuc Runa | 1–1 | 88 |
| 2026-07-20 | Ind. del Valle – Emelec | 6–1 | 55 |
| 2026-07-17 | Orense SC – Emelec | 0–2 | 50 |
| 2026-07-13 | Emelec – สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา | 64 | |
| 2026-07-02 | Delfin – Emelec | 1–1 | 14 |
| 2026-06-01 | Emelec – Uni Catolica | 15 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง