NCAA · basketball
Tennessee-Martin Skyhawks (NCAA): 22 นัด, การทำนายจากมือโปร 242 รายการ, ความแม่นยำรวม 47.7% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 47 | 55.3% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 101 | 50.5% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Tennessee State – Tennessee-Martin Skyhawks | 68:55 | 16 |
| 2026-03-06 | Tennessee-Martin Skyhawks – Eastern Illinois | 66:63 | 1 |
| 2026-02-27 | Tennessee-Martin Skyhawks – Tennessee Tech | 64:49 | 2 |
| 2026-02-20 | Arkansas-Little Rock – Tennessee-Martin Skyhawks | 67:65 | 2 |
| 2026-02-18 | Tennessee-Martin Skyhawks – Southeast Missouri State | 53:56 | 41 |
| 2026-02-15 | SIU Edwardsville – Tennessee-Martin Skyhawks | 76:81 | 2 |
| 2026-02-13 | Lindenwood – Tennessee-Martin Skyhawks | 75:74 | 9 |
| 2026-02-08 | Tennessee-Martin Skyhawks – Morehead State | 55:61 | 4 |
| 2026-02-06 | Tennessee-Martin Skyhawks – Southern Indiana Screaming Eagles | 76:54 | 6 |
| 2026-02-04 | Tennessee-Martin Skyhawks – Arkansas-Little Rock | 55:52 | 4 |
| 2026-01-30 | Eastern Illinois – Tennessee-Martin Skyhawks | 68:76 | 22 |
| 2026-01-21 | Southeast Missouri State – Tennessee-Martin Skyhawks | 66:50 | 25 |
| 2026-01-16 | Tennessee-Martin Skyhawks – SIU Edwardsville | 65:59 | 8 |
| 2026-01-11 | Southern Indiana Screaming Eagles – Tennessee-Martin Skyhawks | 56:73 | 4 |
| 2026-01-09 | Morehead State – Tennessee-Martin Skyhawks | 68:76 | 2 |
| 2026-01-04 | Tennessee-Martin Skyhawks – Eastern Illinois | 65:61 | 4 |
| 2026-01-02 | Tennessee-Martin Skyhawks – Western Illinois | 67:60 | 9 |
| 2025-12-21 | Tennessee Tech – Tennessee-Martin Skyhawks | 62:86 | 16 |
| 2025-12-19 | Tennessee State – Tennessee-Martin Skyhawks | 78:71 | 6 |
| 2025-12-11 | Southern Illinois Salukis – Tennessee-Martin Skyhawks | 83:54 | 16 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง