NCAA · basketball
DePaul (NCAA): 19 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 202 รายการ, ความแม่นยำรวม 57.4% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x47d3…0879 SX Bet | 29 | 65.5% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 71 | 56.3% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | DePaul – Georgetown | 56–63 | 3 |
| 2026-03-08 | DePaul – Butler | 71–81 | 5 |
| 2026-03-02 | Marquette – DePaul | 51–62 | 34 |
| 2026-02-26 | Creighton Bluejays – DePaul | 71–72 | 6 |
| 2026-02-19 | Seton Hall Pirates – DePaul | 57–69 | 16 |
| 2026-02-08 | Providence – DePaul | 90–72 | 1 |
| 2026-01-29 | Georgetown – DePaul | 70–61 | 54 |
| 2026-01-25 | DePaul – Seton Hall Pirates | 67–60 | 2 |
| 2026-01-21 | Butler – DePaul | 87–80 | 11 |
| 2026-01-17 | DePaul – Marquette | 80–75 | 5 |
| 2026-01-07 | DePaul – Georgetown | 56–50 | 3 |
| 2026-01-01 | Villanova – DePaul | 71–66 | 16 |
| 2025-12-22 | DePaul – University of Connecticut Huskies | 54–72 | 11 |
| 2025-12-17 | St. John's – DePaul | 79–66 | 5 |
| 2025-12-14 | Wichita State – DePaul | 58–61 | 6 |
| 2025-11-24 | DePaul – Detroit Mercy Titans | 95–75 | 1 |
| 2025-11-19 | DePaul – Gardner-Webb | 93–62 | 1 |
| 2025-11-15 | DePaul – Northwestern Wildcats | 79–81 | 18 |
| 2025-11-08 | DePaul – Stonehill | 72–64 | 4 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง