NCAA · basketball
Campbell (NCAA): 26 นัด, การทำนายจากมือโปร 419 รายการ, ความแม่นยำรวม 49% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 62 | 50% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Monmouth – Campbell | 74:64 | 37 |
| 2026-03-08 | UNC Wilmington Seahawks – Campbell | 70:85 | 28 |
| 2026-03-08 | Stony Brook – Campbell | 89:96 | 4 |
| 2026-03-04 | Campbell – North Carolina A&T | 90:72 | 20 |
| 2026-03-01 | Towson – Campbell | 71:67 | 2 |
| 2026-02-27 | Drexel – Campbell | 65:60 | 42 |
| 2026-02-20 | Campbell – William & Mary | 84:83 | 5 |
| 2026-02-16 | Campbell – Charleston Cougars | 57:62 | 57 |
| 2026-02-06 | Campbell – Drexel | 81:60 | 7 |
| 2026-02-01 | William & Mary – Campbell | 96:104 | 14 |
| 2026-01-30 | Campbell – Stony Brook | 69:81 | 3 |
| 2026-01-23 | Charleston Cougars – Campbell | 87:83 | 12 |
| 2026-01-18 | UNC Wilmington Seahawks – Campbell | 2 | |
| 2026-01-11 | Elon – Campbell | 83:82 | 2 |
| 2026-01-04 | Campbell – Northeastern Huskies | 97:82 | 2 |
| 2026-01-01 | Monmouth – Campbell | 65:68 | 9 |
| 2025-12-30 | Hofstra – Campbell | 86:72 | 20 |
| 2025-12-24 | Campbell – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 102:79 | 53 |
| 2025-12-22 | Minnesota Golden Gophers – Campbell | 2 | |
| 2025-12-15 | Campbell – Ball State | 69:64 | 1 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง