College Football · football
Richmond Spiders (College Football): 10 นัด, การทำนายจากมือโปร 243 รายการ, ความแม่นยำรวม 63.4% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Fordham Rams – Richmond Spiders | 20:14 | 9 |
| 2026-10-03 | Lafayette Leopards – Richmond Spiders | 31:40 | 0 |
| 2026-10-03 | Lafayette Leopards – Richmond Spiders | 31:40 | 10 |
| 2026-09-27 | Richmond Spiders – Furman Paladins | 13:9 | 9 |
| 2026-09-20 | Richmond Spiders – Georgetown Hoyas | 24:21 | 5 |
| 2026-09-12 | NC State Wolfpack – Richmond Spiders | 73:0 | 10 |
| 2026-09-12 | North Carolina St. – Richmond Spiders | 146 | |
| 2026-09-12 | NC State – Richmond Spiders | 73:0 | 0 |
| 2026-09-12 | NC State – Richmond Spiders | 73:0 | 0 |
| 2026-09-06 | Howard Bison – Richmond Spiders | 21:28 | 10 |
| 2026-09-06 | Howard Bison – Richmond Spiders | 21:28 | 0 |
| 2026-09-06 | Howard Bison – Richmond Spiders | 21:28 | 33 |
| 2026-08-30 | Richmond Spiders – Bucknell | 35:14 | 1 |
| 2026-08-30 | Richmond Spiders – Bucknell Bison | 35:14 | 10 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง