NBA · basketball
Thunder (NBA): 188 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 22431 รายการ, ความแม่นยำรวม 61.9% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| wasabeej Polymarket | 33 | 93.9% |
| Uruk Polymarket | 15 | 93.3% |
| 0xf2b2…2e80 Polymarket | 15 | 93.3% |
| zhixing999 Polymarket | 20 | 90% |
| Worthless-Dose Polymarket | 17 | 88.2% |
| lywin Polymarket | 32 | 87.5% |
| Omaplata852 Polymarket | 15 | 86.7% |
| Calculating-Opposition Polymarket | 15 | 86.7% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Thunder – ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 103–111 | 483 |
| 2026-05-28 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ – Thunder | 118–91 | 423 |
| 2026-05-26 | Thunder – ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 127–114 | 456 |
| 2026-05-24 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ – Thunder | 103–82 | 441 |
| 2026-05-22 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ – Thunder | 108–123 | 480 |
| 2026-05-20 | Thunder – ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 122–113 | 562 |
| 2026-05-18 | Thunder – ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 115–122 | 493 |
| 2026-05-16 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ – Thunder | 1 | |
| 2026-05-13 | Thunder – ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 5 | |
| 2026-05-11 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ – Thunder | 110–115 | 359 |
| 2026-05-09 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ – Thunder | 108–131 | 252 |
| 2026-05-07 | Thunder – ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 125–107 | 336 |
| 2026-05-05 | Thunder – ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108–90 | 282 |
| 2026-05-01 | Suns – Thunder | 1 | |
| 2026-04-29 | Thunder – Suns | 16 | |
| 2026-04-27 | Suns – Thunder | 122–131 | 205 |
| 2026-04-25 | Suns – Thunder | 109–121 | 198 |
| 2026-04-22 | Thunder – Suns | 120–107 | 261 |
| 2026-04-19 | Thunder – Suns | 119–84 | 206 |
| 2026-04-12 | Thunder – Suns | 135–103 | 143 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง