NBA · basketball
ออร์แลนโด แมจิก (NBA): 154 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 17237 รายการ, ความแม่นยำรวม 61.7% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| Bonazzoli Polymarket | 22 | 95.5% |
| wasabeej Polymarket | 22 | 90.9% |
| SKTShinyRuo Polymarket | 17 | 88.2% |
| 0xa4f8…2869 Polymarket | 16 | 87.5% |
| ywq199522 Polymarket | 15 | 86.7% |
| pipi11 Polymarket | 15 | 86.7% |
| dooge26 Polymarket | 21 | 85.7% |
| Gantaniang1- Polymarket | 20 | 85% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Pistons – ออร์แลนโด แมจิก | 116–94 | 223 |
| 2026-05-01 | ออร์แลนโด แมจิก – Pistons | 79–93 | 250 |
| 2026-04-29 | Pistons – ออร์แลนโด แมจิก | 116–109 | 236 |
| 2026-04-27 | ออร์แลนโด แมจิก – Pistons | 94–88 | 274 |
| 2026-04-25 | ออร์แลนโด แมจิก – Pistons | 113–105 | 222 |
| 2026-04-22 | Pistons – ออร์แลนโด แมจิก | 98–83 | 317 |
| 2026-04-19 | Pistons – ออร์แลนโด แมจิก | 101–112 | 303 |
| 2026-04-17 | ออร์แลนโด แมจิก – ชาล็อต ฮอร์เน็ตส์ | 121–90 | 292 |
| 2026-04-15 | 76ers – ออร์แลนโด แมจิก | 109–97 | 281 |
| 2026-04-12 | บอสตัน เซลติกส์ – ออร์แลนโด แมจิก | 113–108 | 298 |
| 2026-04-10 | ชิคาโก บูลส์ – ออร์แลนโด แมจิก | 103–127 | 117 |
| 2026-04-08 | ออร์แลนโด แมจิก – Timberwolves | 132–120 | 273 |
| 2026-04-06 | ออร์แลนโด แมจิก – Pistons | 123–107 | 297 |
| 2026-04-05 | Pelicans – ออร์แลนโด แมจิก | 108–112 | 179 |
| 2026-04-03 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ – ออร์แลนโด แมจิก | 127–138 | 158 |
| 2026-04-01 | ออร์แลนโด แมจิก – แอตแลนตา ฮอกส์ | 101–130 | 228 |
| 2026-03-31 | ออร์แลนโด แมจิก – Suns | 115–111 | 193 |
| 2026-03-29 | โทรอนโตแร็ปเตอส์ – ออร์แลนโด แมจิก | 139–87 | 185 |
| 2026-03-26 | ออร์แลนโด แมจิก – Kings | 121–117 | 169 |
| 2026-03-24 | คลีฟแลนด์แควาเลียส์ – ออร์แลนโด แมจิก | 136–131 | 217 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง