FIFA World Cup · soccer
United States (FIFA World Cup): 5 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 4994 รายการ, ความแม่นยำรวม 55.8% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| linxuan04 Polymarket | 22 | 95.5% |
| Enraged-Youth Polymarket | 24 | 83.3% |
| Upto100k Polymarket | 20 | 75% |
| 7887 Polymarket | 19 | 68.4% |
| kleomarcus Polymarket | 19 | 68.4% |
| Bomver Polymarket | 33 | 63.6% |
| Urban-Lumber Polymarket | 27 | 63% |
| Cluttered-Dumbwaiter Polymarket | 18 | 61.1% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | United States – ฟุตบอลทีมชาติเบลเยียม | 1–4 | 1356 |
| 2026-07-01 | United States – Bosnia-Herzegovina | 2–0 | 1128 |
| 2026-06-25 | ฟุตบอลทีมชาติตุรกี – United States | 3–2 | 786 |
| 2026-06-19 | United States – ฟุตบอลทีมชาติออสเตรเลีย | 2–0 | 942 |
| 2026-06-12 | United States – ฟุตบอลทีมชาติปารากวัย | 4–1 | 782 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง