Premier League · soccer
Southampton (Premier League): 18 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 303 รายการ, ความแม่นยำรวม 49.1% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | Southampton – สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล | 1–2 | 7 |
| 2025-05-18 | สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน – Southampton | 2–0 | 8 |
| 2025-05-10 | Southampton – สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี | 22 | |
| 2025-05-03 | Leicester – Southampton | 2–0 | 17 |
| 2025-04-26 | Southampton – สโมสรฟุตบอลฟูลัม | 1–2 | 21 |
| 2025-04-19 | สโมสรฟุตบอลเวสต์แฮมยูไนเต็ด – Southampton | 1–1 | 19 |
| 2025-04-12 | Southampton – สโมสรฟุตบอลแอสตันวิลลา | 0–3 | 23 |
| 2025-04-06 | สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ – Southampton | 3–1 | 10 |
| 2025-04-02 | Southampton – สโมสรฟุตบอลคริสตัลพาเลซ | 1–1 | 23 |
| 2025-03-08 | สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล – Southampton | 3–1 | 23 |
| 2025-02-25 | สโมสรฟุตบอลเชลซี – Southampton | 4–0 | 11 |
| 2025-02-22 | Southampton – สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน | 0–4 | 11 |
| 2025-02-15 | Southampton – เอเอฟซี บอร์นมัท | 1–3 | 15 |
| 2025-02-01 | สโมสรฟุตบอลอิปสวิชทาวน์ – Southampton | 1–2 | 15 |
| 2025-01-25 | Southampton – สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 1–3 | 13 |
| 2025-01-19 | สโมสรฟุตบอลนอตทิงแฮมฟอเรสต์ – Southampton | 3–2 | 17 |
| 2025-01-16 | สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – Southampton | 3–1 | 27 |
| 2025-01-04 | Southampton – สโมสรฟุตบอลเบรนต์ฟอร์ด | 0–5 | 21 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง