NBA · basketball
Thunder (NBA): 188 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 21864 รายการ, ความแม่นยำรวม 61.9% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| wasabeej Polymarket | 33 | 93.9% |
| Uruk Polymarket | 15 | 93.3% |
| 0xf2b2…2e80 Polymarket | 15 | 93.3% |
| zhixing999 Polymarket | 20 | 90% |
| lywin Polymarket | 32 | 87.5% |
| Omaplata852 Polymarket | 15 | 86.7% |
| Calculating-Opposition Polymarket | 15 | 86.7% |
| Soggy-Fedelini Polymarket | 22 | 86.4% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Thunder – Spurs | 103–111 | 461 |
| 2026-05-28 | Spurs – Thunder | 118–91 | 411 |
| 2026-05-26 | Thunder – Spurs | 127–114 | 433 |
| 2026-05-24 | Spurs – Thunder | 103–82 | 408 |
| 2026-05-22 | Spurs – Thunder | 108–123 | 460 |
| 2026-05-20 | Thunder – Spurs | 122–113 | 532 |
| 2026-05-18 | Thunder – Spurs | 115–122 | 474 |
| 2026-05-16 | Lakers – Thunder | 1 | |
| 2026-05-13 | Thunder – Lakers | 4 | |
| 2026-05-11 | Lakers – Thunder | 110–115 | 347 |
| 2026-05-09 | Lakers – Thunder | 108–131 | 251 |
| 2026-05-07 | Thunder – Lakers | 125–107 | 330 |
| 2026-05-05 | Thunder – Lakers | 108–90 | 277 |
| 2026-05-01 | Suns – Thunder | 1 | |
| 2026-04-29 | Thunder – Suns | 15 | |
| 2026-04-27 | Suns – Thunder | 122–131 | 199 |
| 2026-04-25 | Suns – Thunder | 109–121 | 195 |
| 2026-04-22 | Thunder – Suns | 120–107 | 246 |
| 2026-04-19 | Thunder – Suns | 119–84 | 200 |
| 2026-04-12 | Thunder – Suns | 135–103 | 135 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง