Ligue 1 · soccer
สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน (Ligue 1): 43 นัด, การทำนายจากมือโปร 8004 รายการ, ความแม่นยำรวม 49.6% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x29c4…6b0e SX Bet | 53 | 84.9% |
| 0x0d6a…4ada SX Bet | 15 | 80% |
| 0x6066…1e9c SX Bet | 45 | 68.9% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 539 | 59.9% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 94 | 59.6% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 1455 | 50.2% |
| 0xdfd1…c530 SX Bet | 242 | 50% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 18 | 50% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | สโมสรฟุตบอลปารีส – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 4:3 | 311 |
| 2026-10-18 | สโมสรฟุตบอลปารีส – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 4:3 | 0 |
| 2026-10-16 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – OFI Crete | 2:1 | 369 |
| 2026-10-16 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – OFI Crete | 2:1 | 0 |
| 2026-10-11 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – Auxerre | 4:1 | 254 |
| 2026-10-11 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – Auxerre | 4:1 | 0 |
| 2026-09-20 | ออแล็งปิกลียอแน – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 4:0 | 148 |
| 2026-09-20 | ออแล็งปิกลียอแน – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 4:0 | 0 |
| 2026-09-17 | SK Puntigamer Sturm Graz – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 0:0 | 490 |
| 2026-09-17 | SK Puntigamer Sturm Graz – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 0:0 | 0 |
| 2026-09-12 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – ออแล็งปิกเดอมาร์แซย์ | 1:0 | 386 |
| 2026-09-12 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – ออแล็งปิกเดอมาร์แซย์ | 1:0 | 0 |
| 2026-09-06 | Angers – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 1:2 | 114 |
| 2026-09-06 | Angers – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 1:2 | 0 |
| 2026-08-30 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – สโมสรฟุตบอลเลอม็อง | 3:2 | 105 |
| 2026-08-30 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – สโมสรฟุตบอลเลอม็อง | 3:2 | 0 |
| 2026-08-24 | Paris Saint Germain – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 2:2 | 0 |
| 2026-08-24 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – Paris Saint Germain | 2:2 | 546 |
| 2026-08-24 | สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน – Paris Saint Germain | 2:2 | 0 |
| 2026-05-18 | ออแล็งปิกเดอมาร์แซย์ – สโมสรฟุตบอลสตาดแรแน | 3:1 | 257 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง