esports
iBUYPOWER Masters: 23 นัด, การทำนายจากมือโปร 261 รายการ, ความแม่นยำรวม 58.2% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายลีกนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| funfacts Polymarket | 22 | 81.8% |
| RN1 Polymarket | 15 | 53.3% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Liquid – Wildcard | 2:0 | 20 |
| 2026-09-28 | Team Liquid – Wildcard | 2:0 | 0 |
| 2026-09-28 | Team Liquid – Wildcard | 2:0 | 0 |
| 2026-09-28 | Wildcard – Team Liquid | 0:2 | 16 |
| 2026-09-28 | M80 – DENDELE CS | 2:1 | 1 |
| 2026-09-28 | DENDELE CS – M80 | 1:2 | 16 |
| 2026-09-28 | M80 – DENDELE CS | 2:1 | 0 |
| 2026-09-28 | M80 – DENDELE CS | 2:1 | 0 |
| 2026-09-27 | DENDELE CS – Wildcard | 1:2 | 0 |
| 2026-09-27 | DENDELE CS – Wildcard | 1:2 | 14 |
| 2026-09-27 | DENDELE CS – Wildcard | 1:2 | 0 |
| 2026-09-27 | Wildcard – DENDELE CS | 2:1 | 18 |
| 2026-09-27 | Team Liquid – M80 | 2:0 | 0 |
| 2026-09-27 | Team Liquid – M80 | 2:0 | 0 |
| 2026-09-27 | Liquid – M80 | 2:0 | 6 |
| 2026-09-27 | NRG – Wildcard | 0:2 | 19 |
| 2026-09-27 | NRG – Wildcard | 0:2 | 0 |
| 2026-09-27 | NRG – Wildcard | 0:2 | 0 |
| 2026-09-27 | M80 – Voca | 2:0 | 0 |
| 2026-09-27 | NRG – Wildcard | 0:2 | 4 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง