esports
iBUYPOWER Masters: 23 นัด, การทำนายจากมือโปร 337 รายการ, ความแม่นยำรวม 64.7% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายลีกนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0xcf27…f35f Polymarket | 16 | 81.3% |
| Stickman22 Polymarket | 24 | 62.5% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Team Liquid – Wildcard | 2–0 | 0 |
| 2026-09-28 | Liquid – Wildcard | 2–0 | 28 |
| 2026-09-28 | Wildcard – Team Liquid | 0–2 | 11 |
| 2026-09-28 | Team Liquid – Wildcard | 2–0 | 0 |
| 2026-09-28 | M80 – DENDELE CS | 2–1 | 45 |
| 2026-09-28 | M80 – DENDELE CS | 2–1 | 0 |
| 2026-09-28 | DENDELE CS – M80 | 1–2 | 11 |
| 2026-09-28 | M80 – DENDELE CS | 2–1 | 0 |
| 2026-09-27 | DENDELE CS – Wildcard | 1–2 | 0 |
| 2026-09-27 | DENDELE CS – Wildcard | 1–2 | 0 |
| 2026-09-27 | Wildcard – DENDELE CS | 2–1 | 13 |
| 2026-09-27 | DENDELE CS – Wildcard | 1–2 | 34 |
| 2026-09-27 | Team Liquid – M80 | 2–0 | 0 |
| 2026-09-27 | Liquid – M80 | 2–0 | 14 |
| 2026-09-27 | Team Liquid – M80 | 2–0 | 0 |
| 2026-09-27 | NRG – Wildcard | 0–2 | 2 |
| 2026-09-27 | M80 – Voca | 2–0 | 27 |
| 2026-09-27 | NRG – Wildcard | 0–2 | 0 |
| 2026-09-27 | M80 – Voca | 2–0 | 0 |
| 2026-09-27 | NRG – Wildcard | 0–2 | 14 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง