Japan · soccer
J1 League: 91 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 1747 รายการ, ความแม่นยำรวม 60.2% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายลีกนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| redbeardonepeice Kalshi | 16 | 87.5% |
| unconscious.ox0075 Kalshi | 16 | 87.5% |
| Luckymoneyssssss Kalshi | 16 | 81.3% |
| clis41 Kalshi | 44 | 79.5% |
| fritocheeto Kalshi | 37 | 78.4% |
| local.sturgeon4026 Kalshi | 18 | 77.8% |
| AlexisTheBest94. Kalshi | 17 | 76.5% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 40 | 75% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | มิโตะ ฮอลลีฮอก – คะชิมะแอนต์เลอส์ | 4–2 | 25 |
| 2026-09-02 | United Chiba – ฟาจาโน โอกายามะ | 1–2 | 15 |
| 2026-09-02 | โตเกียว เวร์ดี – Kobe | 0–2 | 15 |
| 2026-09-02 | สโมสรฟุตบอลมาจิดะ เซลเวีย – Frontale | 2–1 | 12 |
| 2026-09-02 | Marinos – เกียวโต ซังงะ | 1–1 | 9 |
| 2026-09-02 | ชิมิซุ เอส-พัลส์ – สโมสรฟุตบอลโตเกียว | 1–1 | 18 |
| 2026-09-02 | เซเรซโซ โอซะกะ – คะชิวะ เรย์โซล | 2–0 | 21 |
| 2026-09-02 | Hiroshima – นาโงยะ แกรมปัส | 3–0 | 9 |
| 2026-09-02 | อวิสปา ฟูกูโอกะ – อุระวะ เรด ไดมอนด์ส | 2–3 | 11 |
| 2026-09-02 | วี-วาเรน นางาชากิ – กัมบะ โอซะกะ | 2–2 | 15 |
| 2026-09-02 | ชิมิซุ เอส-พัลส์ – สโมสรฟุตบอลโตเกียว | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | สโมสรฟุตบอลมาจิดะ เซลเวีย – คาวาซากิ ฟรอนตาเล | 2–1 | 0 |
| 2026-09-02 | วี-วาเรน นางาชากิ – กัมบะ โอซะกะ | 2–2 | 0 |
| 2026-09-02 | เซเรซโซ โอซะกะ – คะชิวะ เรย์โซล | 2–0 | 0 |
| 2026-09-02 | FC Mito Holly Hock – คะชิมะแอนต์เลอส์ | 4–2 | 0 |
| 2026-09-02 | อวิสปา ฟูกูโอกะ – Urawa Red Diamonds | 2–3 | 0 |
| 2026-09-02 | โยโกฮามะ เอฟ มารินอส – เกียวโต ซังงะ | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | ซานเฟรซ ฮิโรชิมะ – นาโงยะ แกรมปัส | 3–0 | 0 |
| 2026-09-02 | โตเกียว เวร์ดี – วิสเซล โคเบะ | 0–2 | 0 |
| 2026-09-02 | JEF United Ichihara Chiba – ฟาจาโน โอกายามะ | 1–2 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง