Chile · soccer
Liga de Primera: 377 นัด, การทำนายจากมือโปร 26388 รายการ, ความแม่นยำรวม 53% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายลีกนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0xdfd1…c530 SX Bet | 120 | 98.3% |
| ARocky33 Polymarket | 42 | 95.2% |
| brown.wound Kalshi | 17 | 94.1% |
| mb42469 Kalshi | 17 | 94.1% |
| town.sheep Kalshi | 16 | 93.8% |
| veteran19 Kalshi | 29 | 93.1% |
| firm.chicken2002 Kalshi | 21 | 90.5% |
| 0xe663…5a2f SX Bet | 66 | 89.4% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Universidad Catolica Santiago – Audax Italiano | 1:1 | 38 |
| 2026-10-29 | CD Universidad Católica – Audax | 1:1 | 32 |
| 2026-10-29 | Universidad Catolica Santiago – Audax Italiano | 1:1 | 0 |
| 2026-10-29 | CD Universidad Católica – Audax CS Italiano | 1:1 | 47 |
| 2026-10-29 | CD Universidad Católica – Audax CS Italiano | 1:1 | 0 |
| 2026-10-27 | U de Chile – Everton de Viña del Mar | 4:1 | 105 |
| 2026-10-27 | Universidad de Chile – Everton Vina Del Mar | 4:1 | 55 |
| 2026-10-27 | CF Universidad de Chile – Everton de Viña del Mar | 4:1 | 163 |
| 2026-10-27 | Universidad de Chile – Everton de Viña del Mar | 4:1 | 0 |
| 2026-10-27 | Universidad de Chile – Everton Vina Del Mar | 4:1 | 0 |
| 2026-10-26 | CD Universidad de Concepción – Deportes Limache | 0:1 | 104 |
| 2026-10-26 | U de Concepcion – Deportes Limache | 0:1 | 25 |
| 2026-10-26 | CD Universidad de Concepción – CD Limache | 0:1 | 149 |
| 2026-10-26 | CD Universidad de Concepción – CD Limache | 0:1 | 0 |
| 2026-10-26 | CD Universidad de Concepción – Deportes Limache | 0:1 | 0 |
| 2026-10-26 | Audax Italiano – CD Huachipato | 0 | |
| 2026-10-26 | Palestino – Colo Colo | 1:1 | 90 |
| 2026-10-26 | CD Palestino – Colo-Colo | 1:1 | 33 |
| 2026-10-26 | CD Palestino – CSD Colo-Colo | 1:1 | 159 |
| 2026-10-26 | CD Palestino – CSD Colo-Colo | 1:1 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง