EFL Trophy · England · (UTC+7)
4:1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Wycombe Wanderers – Reading | 2:2 | ส |
| 19/09/2026 | Wigan – Wycombe Wanderers | 0:1 | ช |
| 16/09/2026 | Wycombe Wanderers – Chelsea U21 | 2:1 | ช |
| 12/09/2026 | Leyton Orient – Wycombe Wanderers | 2:3 | ช |
| 05/09/2026 | Wycombe Wanderers – MK Dons | 3:3 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Crewe – Bristol Rovers | 3:1 | พ |
| 26/09/2026 | Bristol Rovers – Exeter | 1:0 | ช |
| 19/09/2026 | Gillingham – Bristol Rovers | 3:0 | พ |
| 12/09/2026 | Grimsby – Bristol Rovers | 2:0 | พ |
| 05/09/2026 | Bristol Rovers – Rotherham | 1:0 | ช |
ยังไม่มีสถิติพบกันในข้อมูลของเรา
Group 6
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 3 | Rotherham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 2 |
| 4 | Rochdale | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 2 |
Group 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 |
| 2 | Oldham | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
| 3 | Bristol Rovers | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:16 | 3 |
| 4 | Swindon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |