Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Mombasa United FC – Shabana | 2:3 | ช |
| 02/11/2026 | Shabana – Police | 0:1 | พ |
| 29/10/2026 | Shabana – Migori Youth FC | 1:1 | ส |
| 25/10/2026 | AFC Léopard – Shabana | 0:0 | ส |
| 18/10/2026 | Shabana – Nairobi United | 0:0 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Ulinzi Stars – Migori Youth FC | 1:1 | ส |
| 08/11/2026 | Murang'a Seal – Ulinzi Stars | 2:2 | ส |
| 02/11/2026 | Ulinzi Stars – Mathare United | 2:1 | ช |
| 29/10/2026 | Police – Ulinzi Stars | 1:0 | พ |
| 24/10/2026 | Ulinzi Stars – Mara Sugar | 0:0 | ส |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Shabana ชนะ 1 Ulinzi Stars ชนะ 0 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 09/05/2026 | Shabana – Ulinzi Stars Kenyan Premier League | 0:0 |
| 09/11/2025 | Ulinzi Stars – Shabana Kenyan Premier League | 0:1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Murang'a Seal | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 11 |
| 7 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 8 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 9 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 10 | Mathare United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 13 | Kakamega Homeboyz | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
| 14 | Bandari | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | 7 |
| 15 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 16 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →