Torneo Federal A · Argentina · (UTC+7)
0 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Huracán Las Heras – Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 1–0 | พ |
| 14/09/2026 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto – Juventud Antoniana | 3–1 | ช |
| 07/09/2026 | Alvarado – Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 3–2 | พ |
| 31/08/2026 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto – Olimpo de Bahia Blanca | 1–0 | ช |
| 24/08/2026 | Cipolletti – Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 2–2 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | CA Bartolomé Mitre (Posadas) – San Martín de Formosa | 0–0 | ส |
| 14/09/2026 | San Martín de Formosa – Sarmiento De La Banda | 3–0 | ช |
| 07/09/2026 | Defensores Belgrano (VR) – San Martín de Formosa | 1–0 | พ |
| 24/08/2026 | San Martín de Formosa – 9 De Julio Rafaela | 2–1 | ช |
| 17/08/2026 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) – San Martín de Formosa | 1–1 | ส |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto ชนะ 0 San Martín de Formosa ชนะ 2 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | San Martín de Formosa – Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto Torneo Federal A | 3–1 |
| 09/11/2025 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto – San Martín de Formosa Torneo Federal A | 0–1 |
Winners Stage - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2 | Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 |
| 3 | Olimpo de Bahia Blanca | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 13 |
| 4 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
| 5 | Kimberley Mar Del Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
| 6 | Argentino MM | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 10 |
| 8 | Huracán Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:12 | 2 |
Winners Stage - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín de Formosa | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 17 |
| 2 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 15 |
| 3 | Sol De América | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
| 4 | Defensores Belgrano (VR) | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:3 | 13 |
| 5 | Douglas Haig | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:7 | 12 |
| 6 | 9 De Julio Rafaela | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:6 | 12 |
| 7 | CA Bartolomé Mitre (Posadas) | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:10 | 5 |
| 8 | Sarmiento De La Banda | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 |
| 9 | Sportivo Belgrano | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:14 | 5 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →