Scottish League One · Scotland · (UTC+7)
2:1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Peterhead – Ross County | 0:1 | ช |
| 25/07/2026 | Airdrie – Ross County | 0:3 | ช |
| 18/07/2026 | Ross County – Clyde | 3:1 | ช |
| 15/07/2026 | Nairn County – Ross County | 2:2 | ส |
| 11/07/2026 | Annan Athletic – Ross County | 1:4 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Montrose – Hamilton | 0:5 | พ |
| 25/07/2026 | Montrose – Spartans | 0:2 | พ |
| 22/07/2026 | Arbroath – Montrose | 0:2 | ช |
| 18/07/2026 | Stirling – Montrose | 0:2 | ช |
| 15/07/2026 | Montrose – Dundee United | 1:0 | ช |
ยังไม่มีสถิติพบกันในข้อมูลของเรา
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 14 | 12 | 2 | 0 | 49:9 | 38 |
| 2 | Hamilton | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:10 | 33 |
| 3 | East Kilbride Fc | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 21 |
| 4 | Montrose | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:23 | 20 |
| 5 | Airdrie | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:22 | 16 |
| 6 | East Fife | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | 15 |
| 7 | Peterhead | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | 13 |
| 8 | Queen Of The South | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:38 | 13 |
| 9 | Alloa Athletic | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:19 | 12 |
| 10 | Cove Rangers | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:18 | 12 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →