National League North/South · England · (UTC+7)
2:5
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | AFC Fylde – Radcliffe Borough | 4:3 | พ |
| 28/03/2026 | Worksop Town – Radcliffe Borough | 2:0 | พ |
| 18/03/2026 | Darlington – Radcliffe Borough | 3:0 | พ |
| 14/03/2026 | Bedford Town – Radcliffe Borough | 1:0 | พ |
| 11/03/2026 | Alfreton – Radcliffe Borough | 1:1 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | South Shields – Darlington | 0:1 | พ |
| 28/03/2026 | South Shields – Alfreton | 3:0 | ช |
| 21/03/2026 | South Shields – Merthyr Town | 4:1 | ช |
| 18/03/2026 | King's Lynn – South Shields | 3:0 | พ |
| 14/03/2026 | Hereford – South Shields | 2:1 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Radcliffe Borough ชนะ 0 South Shields ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 03/09/2025 | South Shields – Radcliffe Borough National League North/South | 3:0 |
North
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:20 | 32 |
| 2 | Hereford | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:14 | 30 |
| 3 | Oxford City | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 4 | Macclesfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:11 | 27 |
| 5 | Hednesford Town | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:22 | 27 |
| 6 | King's Lynn | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:21 | 27 |
| 7 | Buxton FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:27 | 27 |
| 8 | Chester | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:14 | 26 |
| 9 | Morecambe | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:20 | 24 |
| 10 | Bedford Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | 22 |
| 11 | AFC Telford | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:22 | 22 |
| 12 | Spalding United | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 21 |
| 13 | Chorley FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 |
| 14 | Worksop Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | 20 |
| 15 | Hebburn Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:28 | 20 |
| 16 | Marine | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:20 | 19 |
| 17 | Merthyr Town | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:23 | 19 |
| 18 | Brackley Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:27 | 19 |
| 19 | Harborough Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:17 | 17 |
| 20 | Scarborough Athletic | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:25 | 16 |
| 21 | Radcliffe Borough | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:27 | 16 |
| 22 | Darlington | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:29 | 12 |
| 23 | Southport | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | 10 |
| 24 | Spennymoor Town | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:29 | 10 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →