Liga 2 Peru · Peru · (UTC+7)
0:1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Deportivo San Martin – Pirata FC | 1:1 | ส |
| 21/09/2025 | Pirata FC – Deportivo Coopsol | 1:0 | ช |
| 16/09/2025 | Deportivo San Martin – Pirata FC | 3:0 | พ |
| 02/09/2025 | Pirata FC – Academia Cantolao | 3:1 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | ADA Jaén – Academia Cantolao | 1:1 | ส |
| 06/10/2025 | Deportivo Moquegua – ADA Jaén | 2:1 | พ |
| 14/09/2025 | ADA Jaén – Unión Comercio | 2:0 | ช |
| 07/09/2025 | Santos FC – ADA Jaén | 1:2 | ช |
| 31/08/2025 | ADA Jaén – AD Comerciantes FC | 2:2 | ส |
ยังไม่มีสถิติพบกันในข้อมูลของเรา
Promotion - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Comercio | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 10 |
| 2 | Pirata FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 10 |
| 3 | Unión Minas | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:8 | 8 |
| 4 | Ayacucho FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | 8 |
Promotion - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Llacuabamba | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 12 |
| 2 | ADA Jaen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | 10 |
| 3 | Sport Huancayo Reserve | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
| 4 | AD Comerciantes FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 6 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →