National League North/South · England · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Oxford City – Leicester City | 2:4 | พ |
| 31/10/2026 | Oxford City – South Shields | 1:3 | พ |
| 28/10/2026 | Oxford City – Merthyr Town | 3:0 | ช |
| 24/10/2026 | Marine – Oxford City | 1:1 | ส |
| 17/10/2026 | Torquay – Oxford City | 0:1 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Mansfield – Macclesfield | 3:0 | พ |
| 31/10/2026 | Bedford Town – Macclesfield | 0:3 | ช |
| 24/10/2026 | Macclesfield – Hereford | 1:2 | พ |
| 21/10/2026 | Anstey Nomads – Macclesfield | 0:3 | ช |
| 17/10/2026 | Macclesfield – Anstey Nomads | 1:1 | ส |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Oxford City ชนะ 0 Macclesfield ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | Macclesfield – Oxford City National League North/South | 3:0 |
North
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:20 | 32 |
| 2 | Hereford | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:12 | 29 |
| 3 | Oxford City | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:11 | 27 |
| 4 | Macclesfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:11 | 27 |
| 5 | Hednesford Town | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:22 | 27 |
| 6 | King's Lynn | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:21 | 27 |
| 7 | Buxton FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:27 | 27 |
| 8 | Chester | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:14 | 26 |
| 9 | Morecambe | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:18 | 23 |
| 10 | Bedford Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | 22 |
| 11 | AFC Telford | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:22 | 22 |
| 12 | Spalding United | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 21 |
| 13 | Chorley FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 |
| 14 | Worksop Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | 20 |
| 15 | Hebburn Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:28 | 20 |
| 16 | Merthyr Town | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:23 | 19 |
| 17 | Brackley Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:27 | 19 |
| 18 | Harborough Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:17 | 17 |
| 19 | Scarborough Athletic | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:22 | 16 |
| 20 | Marine | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:19 | 16 |
| 21 | Radcliffe Borough | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:27 | 16 |
| 22 | Darlington | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:28 | 11 |
| 23 | Southport | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | 10 |
| 24 | Spennymoor Town | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:29 | 10 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →