National League North/South · England · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Maidstone United – Truro City | 1:2 | พ |
| 23/09/2026 | Maidstone United – Cray Wanderers | 0:2 | พ |
| 19/09/2026 | Cray Wanderers – Maidstone United | 1:1 | ส |
| 12/09/2026 | Braintree Town – Maidstone United | 2:1 | พ |
| 09/09/2026 | Tonbridge Angels – Maidstone United | 0:1 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Chesham United – Maidenhead | 0:4 | ช |
| 19/09/2026 | Maidenhead – Ebbsfleet United | 1:3 | พ |
| 12/09/2026 | Maidenhead – Billericay | 2:2 | ส |
| 09/09/2026 | Maidenhead – Torquay | 0:4 | พ |
| 05/09/2026 | Dover Athletic – Maidenhead | 0:3 | ช |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Maidstone United ชนะ 0 Maidenhead ชนะ 2 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | Maidenhead – Maidstone United National League North/South | 2:1 |
| 20/09/2025 | Maidstone United – Maidenhead National League North/South | 0:1 |
South
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:11 | 19 |
| 2 | Dagenham and Redbridge | 10 | 6 | 1 | 3 | 10:7 | 19 |
| 3 | Salisbury City | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:7 | 18 |
| 4 | Truro City | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:7 | 18 |
| 5 | Billericay | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:14 | 18 |
| 6 | Weston super Mare | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 17 |
| 7 | Farnham Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:14 | 17 |
| 8 | Dover Athletic | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 17 |
| 9 | Dorking Wanderers | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:16 | 16 |
| 10 | Tonbridge Angels | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:11 | 14 |
| 11 | Maidenhead | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 13 |
| 12 | Hemel Hempstead | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 13 |
| 13 | Torquay | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | 13 |
| 14 | Ebbsfleet United | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
| 15 | Folkestone Invicta | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 12 |
| 16 | Chelmsford City | 9 | 1 | 8 | 0 | 9:8 | 11 |
| 17 | Horsham | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:10 | 11 |
| 18 | Farnborough FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | 11 |
| 19 | Chesham United | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:19 | 10 |
| 20 | AFC Totton | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:15 | 10 |
| 21 | Braintree Town | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:25 | 10 |
| 22 | Hampton & Richmond | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 |
| 23 | Walton & Hersham | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:27 | 5 |
| 24 | Slough | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:24 | 4 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →