Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
1:0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Kwara United – Katsina United | 3:0 | พ |
| 30/08/2026 | Enugu Rangers – Katsina United | 1:1 | ส |
| 24/05/2026 | Rivers United – Katsina United | 3:0 | พ |
| 10/05/2026 | Katsina United – Ikorodu United | 4:1 | ช |
| 04/05/2026 | Bendel Insurance Fc – Katsina United | 1:0 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Niger Tornadoes – Plateau United | 1:1 | ส |
| 06/09/2026 | Kano Pillars – Niger Tornadoes | 3:2 | พ |
| 30/08/2026 | Niger Tornadoes – Enyimba Aba | 2:1 | ช |
| 24/05/2026 | Niger Tornadoes – Shooting Stars | 1:0 | ช |
| 10/05/2026 | El Kanemi Warriors – Niger Tornadoes | 0:0 | ส |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Katsina United ชนะ 1 Niger Tornadoes ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Katsina United – Niger Tornadoes Nigeria Premier Football League | 1:0 |
| 16/11/2025 | Niger Tornadoes – Katsina United Nigeria Premier Football League | 2:0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 2 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 3 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:17 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 9 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 10 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 11 | Shooting Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:16 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →