Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+7)
2:2
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Kariobangi Sharks – Nairobi United | 2:0 | ช |
| 03/05/2026 | Bidco United – Kariobangi Sharks | 0:0 | ส |
| 25/04/2026 | Kariobangi Sharks – Murang'a Seal | 1:0 | ช |
| 10/04/2026 | Tusker FC – Kariobangi Sharks | 1:0 | พ |
| 04/04/2026 | Gor Mahia – Kariobangi Sharks | 0:0 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Kakamega Homeboyz – AFC Léopard | 1:2 | พ |
| 10/05/2026 | Murang'a Seal – Kakamega Homeboyz | 1:0 | พ |
| 03/05/2026 | Kakamega Homeboyz – Gor Mahia | 0:1 | พ |
| 26/04/2026 | Kenya Commercial Bank – Kakamega Homeboyz | 1:1 | ส |
| 18/04/2026 | Shabana – Kakamega Homeboyz | 1:0 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Kariobangi Sharks ชนะ 0 Kakamega Homeboyz ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 18/01/2026 | Kakamega Homeboyz – Kariobangi Sharks Kenyan Premier League | 2:0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →