Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Sporting Lagos – Ikorodu United | 0–0 | ส |
| 27/09/2026 | Ikorodu United – Enugu Rangers | 2–0 | ช |
| 23/09/2026 | Bendel Insurance Fc – Ikorodu United | 2–1 | พ |
| 19/09/2026 | Ikorodu United – Barau | 0–0 | ส |
| 13/09/2026 | Abia Warriors – Ikorodu United | 2–2 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Kun Khalifat – Kwara United | 1–0 | พ |
| 23/09/2026 | Kwara United – Nasarawa United | 2–1 | ช |
| 20/09/2026 | Warri Wolves – Kwara United | 1–0 | พ |
| 13/09/2026 | Kwara United – Katsina United | 3–0 | ช |
| 06/09/2026 | Plateau United – Kwara United | 1–0 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Ikorodu United ชนะ 1 Kwara United ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 18/01/2026 | Ikorodu United – Kwara United Nigeria Premier Football League | 1–0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | 12 |
| 2 | Barau | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 12 |
| 3 | Plateau United | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 4 | Enugu Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
| 5 | Kano Pillars | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 9 |
| 6 | Ikorodu United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
| 7 | Bendel Insurance Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
| 8 | Abia Warriors | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 9 | Katsina United | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 |
| 10 | Kwara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 11 | Ranchers Bees | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
| 12 | Nasarawa United | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
| 13 | Warri Wolves | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | 7 |
| 14 | Shooting Stars | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
| 15 | Niger Tornadoes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
| 16 | Kun Khalifat | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:13 | 5 |
| 17 | Enyimba Aba | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
| 18 | Inter Lagos FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →