Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
2 – 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Tabora United – Azam FC | 4–1 | พ |
| 05/05/2026 | Azam FC – Namungo FC | 1–0 | ช |
| 02/05/2026 | Mtibwa Sugar – Azam FC | 0–3 | ช |
| 17/04/2026 | Azam FC – JKT Tanzania | 3–0 | ช |
| 09/04/2026 | Mbeya City – Azam FC | 0–0 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Pamba Jiji FC – Dodoma Jiji | 0–0 | ส |
| 05/05/2026 | Singida Black Stars SC – Pamba Jiji FC | 3–1 | พ |
| 30/04/2026 | Fountain Gate – Pamba Jiji FC | 1–2 | ช |
| 17/04/2026 | Tabora United – Pamba Jiji FC | 1–0 | พ |
| 08/04/2026 | Pamba Jiji FC – Young Africans | 0–3 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Azam FC ชนะ 0 Pamba Jiji FC ชนะ 0 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Pamba Jiji FC – Azam FC Tanzanian Premier League | 2–2 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →